In data odierna, il capo del Dipartimento Casa Italia ha firmato il relativo decreto di impegno delle risorse stanziate che essendo disponibili per l’intero triennio sono state impegnate nel loro complessivo ammontare (15 milioni di euro) e saranno, conseguentemente, erogate in un’unica soluzione alle Regioni e alle Province autonome previa loro richiesta di trasferimento.
Il riparto regionale del Fondo è indicato nella seguente tabella:
Tabella di ripartizione delle risorse su base regionale
a | b | c | d | e | f |
Regione | Aliquota (%) | Risorse 2022 (€) | Risorse 2023 (€) | Risorse 2024 (€) | Totale (c+d+e) |
Abruzzo | 3,64% | 182.430 € | 182.430 € | 182.430 € | 547.290 € |
Basilicata | 3,03% | 151.660 € | 151.660 € | 151.660 € | 454.980 € |
Calabria | 4,42% | 221.420 € | 221.420 € | 221.420 € | 664.260 € |
Campania | 6,04% | 302.030 € | 302.030 € | 302.030 € | 906.090 € |
Emilia- Romagna | 7,83% | 391.760 € | 391.760 € | 391.760 € | 1.175.280 € |
Friuli Venezia Giulia | 2,68% | 134.045 € | 134.045 € | 134.045 € | 402.135 € |
Lazio | 6,09% | 304.705 € | 304.705 € | 304.705 € | 914.115 € |
Liguria | 2,67% | 133.680 € | 133.680 € | 133.680 € | 401.040 € |
Lombardia | 9,48% | 474.125 € | 474.125 € | 474.125 € | 1.422.375 € |
Marche | 3,29% | 164.575 € | 164.575 € | 164.575 € | 493.725 € |
Molise | 1,64% | 82.085 € | 82.085 € | 82.085 € | 246.225 € |
PA Bolzano | 1,95% | 97.535 € | 97.535 € | 97.535 € | 292.605 € |
PA Trento | 1,81% | 90.615 € | 90.615 € | 90.615 € | 271.845 € |
Piemonte | 7,60% | 380.050 € | 380.050 € | 380.050 € | 1.140.150 € |
Puglia | 6,08% | 304.495 € | 304.495 € | 304.495 € | 913.485 € |
Sardegna | 5,94% | 297.010 € | 297.010 € | 297.010 € | 891.030 € |
Sicilia | 7,66% | 383.035 € | 383.035 € | 383.035 € | 1.149.105 € |
Toscana | 7,74% | 387.235 € | 387.235 € | 387.235 € | 1.161.705 € |
Umbria | 2,63% | 131.920 € | 131.920 € | 131.920 € | 395.760 € |
Valle D’Aosta | 1,34% | 67.240 € | 67.240 € | 67.240 € | 201.720 € |
Veneto | 6,36% | 318.350 € | 318.350 € | 318.350 € | 955.050 € |
TOTALE ITALIA | 100,00% | 5.000.000 € | 5.000.000 € | 5.000.000 € | 15.000.000 € |
Fonte: Dipartimento Casa Italia